🏌️ San Vito On The Road 2026 · Classifica Generale
Somma dei punteggi delle 7 gare disputate (03/03 – 29/09) · Finale Ambrosiano 06/10 · 99 giocatori
| Pos. | Giocatore | Tot. | Robinie03-03 | Tolcinasco14-04 | Rovedine28-04 | Barlassina05-05annullata | Villa Paradiso19-05 | Bormio15/16-06 | Garda Golf30-06annullata | Zoate15-09 | Franciacorta29-09 | Ambrosiano06-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butte' Alessandra | 234 | 41 | 48 | 33 | 38 | 39 | 35 | – | – | ||
| 2 | Ranghetti Mario | 220 | 28 | 46 | 34 | 25 | 27 | 26 | 34 | – | ||
| 2 | Iannotta Armando | 220 | 28 | 46 | 34 | 25 | 27 | 26 | 34 | – | ||
| 4 | Bonometti Gianpiero | 215 | 32 | 54 | 32 | 28 | – | 31 | 38 | – | ||
| 5 | Derosa Pietro | 206 | 37 | 55 | 40 | 36 | 38 | – | – | – | ||
| 6 | Picchioni Mauro | 190 | 39 | – | 42 | 41 | 30 | 38 | – | – | ||
| 7 | Valassi Massimo | 189 | 41 | 48 | 33 | – | 32 | 35 | – | – | ||
| 8 | Jmoda Alessandro | 181 | 26 | 46 | 33 | 38 | – | 38 | – | – | ||
| 9 | De Vittorio Stefano | 179 | – | 55 | 40 | – | – | 45 | 39 | – | ||
| 10 | Colace Gino | 177 | 35 | 47 | 29 | 33 | – | – | 33 | – | ||
| 10 | Erasmi Andrea | 177 | 35 | 47 | 29 | 33 | – | – | 33 | – | ||
| 10 | Lusa Fabio | 177 | 34 | 42 | 35 | 27 | – | – | 39 | – | ||
| 13 | Cislaghi Flavio | 172 | 22 | 46 | 33 | – | – | 38 | 33 | – | ||
| 14 | Rurale Massimo | 164 | – | 54 | – | 34 | 38 | – | 38 | – | ||
| 15 | Giorgi Franco | 160 | 39 | – | 42 | 41 | – | 38 | – | – | ||
| 16 | D'Amico Matteo | 153 | – | 48 | – | 36 | 34 | – | 35 | – | ||
| 17 | Angillotti Barbara | 145 | – | 48 | – | 28 | 34 | – | 35 | – | ||
| 18 | Masper Pierluigi | 135 | 34 | 45 | – | 28 | – | 28 | – | – | ||
| 19 | Cognoli Guido | 134 | – | 43 | 32 | 28 | – | 31 | – | – | ||
| 20 | Caffa Patrizia | 115 | – | 48 | 34 | – | – | 33 | – | – | ||
| 20 | Toffanello Severino | 115 | – | 48 | 34 | – | – | 33 | – | – | ||
| 22 | Rosso Manfredi | 111 | 27 | 50 | – | – | – | – | 34 | – | ||
| 23 | Moi Luigi | 108 | 22 | 51 | – | – | – | 35 | – | – | ||
| 24 | Spezzaferri Aldo | 99 | 39 | – | – | 21 | – | – | 39 | – | ||
| 25 | Gualdi Elisabetta | 96 | 39 | – | – | 18 | – | – | 39 | – | ||
| 26 | Centemeri Stefano | 92 | – | 52 | – | – | 40 | – | – | – | ||
| 27 | Verri Andrea | 91 | 38 | 53 | – | – | – | – | – | – | ||
| 28 | Re Fraschini Andrea | 85 | – | 51 | – | 34 | – | – | – | – | ||
| 29 | Bugamelli Gianluca | 84 | – | 50 | – | – | – | – | 34 | – | ||
| 30 | Sestino Maurizio | 82 | 22 | – | 27 | – | – | – | 33 | – | ||
| 31 | Zappa Gianluca | 78 | 27 | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
| 32 | Leoni Paola | 76 | 33 | 43 | – | – | – | – | – | – | ||
| 32 | Avezzù Davide | 76 | 37 | – | – | – | 39 | – | – | – | ||
| 34 | Pallottini Marco | 72 | 31 | – | – | – | – | 41 | – | – | ||
| 35 | Garoldi Gabriele | 70 | 38 | – | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 35 | Sagliardi Elisabetta | 70 | 34 | – | 36 | – | – | – | – | – | ||
| 37 | Re Marinella | 68 | – | – | 34 | – | – | 34 | – | – | ||
| 37 | Ferrari Andrea | 68 | – | – | 34 | – | – | 34 | – | – | ||
| 39 | Spennato Stefano | 65 | 30 | – | 35 | – | – | – | – | – | ||
| 40 | Lorni Alessandro | 63 | 32 | – | – | – | – | – | 31 | – | ||
| 41 | Ruella Giacomo | 54 | 26 | – | – | – | – | 28 | – | – | ||
| 42 | Galuppo Guglielmo | 53 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | ||
| 42 | Ranzato Massimo | 53 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | ||
| 42 | Ranzato Fabrizio | 53 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | ||
| 45 | Schirinzi Nadia | 52 | – | 52 | – | – | – | – | – | – | ||
| 46 | Cagnazzo Luca | 51 | – | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
| 46 | Ierardi Mattia | 51 | – | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
| 46 | Quaroni Alberto | 51 | – | 51 | – | – | – | – | – | – | ||
| 49 | Marzi Federica | 50 | 32 | – | – | 18 | – | – | – | – | ||
| 50 | Fontana Gianpietro | 48 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | ||
| 50 | Pantuliano Letizia | 48 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | ||
| 50 | Montagana Paola | 48 | 23 | – | – | – | – | 25 | – | – | ||
| 53 | Tell Lorenzo | 45 | – | 45 | – | – | – | – | – | – | ||
| 53 | Re Edoardo | 45 | – | – | – | – | – | 45 | – | – | ||
| 55 | Padovani Marco | 43 | – | 43 | – | – | – | – | – | – | ||
| 55 | Catalano Roberto | 43 | – | 43 | – | – | – | – | – | – | ||
| 57 | Mendogni Paolo | 42 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | ||
| 57 | Carelli Maurizio | 42 | – | – | – | – | – | 42 | – | – | ||
| 57 | Ruolo Matteo | 42 | – | – | – | – | – | 42 | – | – | ||
| 60 | Gandini Carlo | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 60 | Gandini Roberto | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 60 | Petricelli Simone Donato | 40 | – | – | – | – | 40 | – | – | – | ||
| 63 | Pecora Simone | 39 | – | – | – | – | 39 | – | – | – | ||
| 64 | Bertolino Gregorio | 36 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | ||
| 65 | Bianchi Riccardo | 35 | – | – | 35 | – | – | – | – | – | ||
| 65 | Pompilio Massimo | 35 | – | – | 35 | – | – | – | – | – | ||
| 65 | Cima Lorenzo | 35 | – | – | – | – | 35 | – | – | – | ||
| 65 | Trifone Simone | 35 | – | – | – | – | 35 | – | – | – | ||
| 65 | Perri Fabrizio | 35 | – | – | – | – | – | 35 | – | – | ||
| 70 | Del Vecchio Rossana | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 70 | Durante Alessandro | 34 | – | – | – | – | 34 | – | – | – | ||
| 70 | Mottino Roberta | 34 | – | – | – | – | 34 | – | – | – | ||
| 70 | Noera Roberto | 34 | – | – | – | – | – | 34 | – | – | ||
| 74 | Mendola Francesco | 33 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 74 | Allegrini Loredana | 33 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 74 | Panizza Alberto | 33 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 74 | Cella Elena | 33 | – | – | – | – | 33 | – | – | – | ||
| 74 | Pistillo Maurizio | 33 | – | – | – | – | 33 | – | – | – | ||
| 79 | Favero Gabriele | 32 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 79 | Girola Claudia | 32 | – | – | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 81 | Ballestrazzi Claudio | 31 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 81 | Tartarotti Lorenzo | 31 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 81 | Mancadori Susanna | 31 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 84 | Foroni Carlo | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 84 | Cicconi Nicola | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 84 | Boetti Germano | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 84 | Nasi Ugo | 30 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | ||
| 88 | Bachechi Maurizio | 29 | – | – | – | – | 29 | – | – | – | ||
| 88 | Schoenenberger Roland | 29 | – | – | – | – | 29 | – | – | – | ||
| 88 | Radaelli Ettore | 29 | – | – | – | – | – | 29 | – | – | ||
| 88 | Caretta Elena | 29 | – | – | – | – | – | 29 | – | – | ||
| 92 | Bruschi Emilio | 28 | – | – | – | – | – | 28 | – | – | ||
| 92 | Miglioli Flavio | 28 | – | – | – | – | – | 28 | – | – | ||
| 94 | Medori Patrizia | 27 | – | – | 27 | – | – | – | – | – | ||
| 95 | Berio Massimo | 25 | – | – | – | – | – | 25 | – | – | ||
| 96 | Badalamenti Dario | 23 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 97 | Di Francia Italo | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 98 | Losa Mauro | 20 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 98 | Grasso Macola | 20 | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
Nessun giocatore trovato.
– = gara non giocata. Le colonne tratteggiate sono le gare annullate (Barlassina 05/05 e Garda Golf 30/06). Bormio (6ª e 7ª tappa, 15 e 16/06) in un’unica colonna. A parità di punti totali, stessa posizione.